|
|
|
Panasonic Bly batterier.
Panasonics blybatterier är bland de mest driftsäkra och kraftfullaste batterierna på marknaden.
Panasonics patenterade teknik gör Panasonic-batteriet till marknadens absolut bästa blybatteri, både vad gäller kapacitet (Ah), kvalitet och driftsäkerhet.
Genom att klicka på artikelnumret i nedanstående lista kan du se datablad för de vanligaste modellerna.
Det finns flera serier av blybatterier från Panasonic:
| LC-XC: | Blybatterier för cyklisk användning (rullstolar, gräsklippare, etc.) |
| LC-R: | Allroundbatterier. Kan användas för drift eller som back-up (6-9 år som back-up) |
| LC-V: | 6-9 års back-up-batterier (flamsäker plastkåpa) |
| LC-P: | 10-12 års Backup batterier (flamsäker plastkåpa) |
| LC-X: | 10-12 års Backup batterier |
| LC-Q: | 17 års Backup batterier |
| UP-RW: | UPS-typer 6-9 års Backup |
| UP-PW: | UPS-typer 10-12 års Backup |
 Bly batterier |
| Artikelnr. | Spänning | Kapacitet | Bredd | Längd | Höjd | Vikt | Typ |
LC-R061R3P  | 6v | 1,3Ah | 24mm | 97mm | 50mm | 0,3kg | 6-9 års backup |
LC-R063R4P  | 6v | 3,4Ah | 34mm | 134mm | 60mm | 0,62kg | 6-9 års backup |
LC-R064R5P  | 6v | 4,5Ah | 48mm | 70mm | 102mm | 0,74kg | 6-9 års backup |
LC-R067R2P  | 6v | 7,2Ah | 34mm | 151mm | 94mm | 1,26kg | 6-9 års backup |
LC-R0612P  | 6v | 12,0Ah | 50mm | 151mm | 94mm | 1,95kg | 6-9 års backup |
LC-R0615P  | 6v | 15,0Ah | 50mm | 151mm | 94mm | 2,1kg | 6-9 års backup |
LC-R121R3P  | 12v | 1,3Ah | 47,5mm | 97mm | 50mm | 0,59kg | 6-9 års backup |
LC-R122R2P  | 12v | 2,2Ah | 34mm | 177mm | 60mm | 0,8kg | 6-9 års backup |
LC-R123R4P  | 12v | 3,4Ah | 67mm | 134mm | 60mm | 1,2kg | 6-9 års backup |
LC-R124R5P  | 12v | 4,5Ah | 70mm | 90mm | 102mm | 1,45kg | 6-9 års backup |
LC-R127R2P  | 12v | 7,2Ah | 64,5mm | 151mm | 94mm | 2,47g | 6-9 års backup |
LC-RA1212P  | 12v | 12Ah | 98mm | 151mm | 94mm | 3,9kg | 6-9 års backup |
LC-RA1215P  | 12v | 15Ah | 98mm | 151mm | 94mm | 4,2kg | 6-9 års backup |
LC-R1233P  | 12v | 33Ah | 130mm | 195,6mm | 155mm | 12kg | 6-9 års backup |
LC-V1233P  | 12v | 33Ah | 130mm | 195,6mm | 155mm | 12kg | 6-9 års backup |
LC-P067R2P  | 6v | 7,2Ah | 34mm | 151mm | 94mm | 1,26kg | 10-12 års backup |
LC-P0612P  | 6v | 12,0Ah | 50mm | 151mm | 94mm | 1,95kg | 10-12 års backup |
LC-P122R2P  | 12v | 2,2Ah | 34mm | 177mm | 60mm | 0,8kg | 10-12 års backup |
LC-P127R2P  | 12v | 7,2Ah | 64,5mm | 151mm | 94mm | 2,47kg | 10-12 års backup |
LC-PA1212P  | 12v | 12Ah | 98mm | 151mm | 94mm | 3,8kg | 10-12 års backup |
LC-X06200  | 6v | 200Ah | 173mm | 210mm | 407mm | 37kg | 10-12 års backup |
LC-XD1217P  | 12v | 17Ah | 76mm | 181mm | 167mm | 6,5kg | 10-12 års backup |
LC-X1220P  | 12v | 20Ah | 76mm | 181mm | 167mm | 9kg | 10-12 års backup |
LC-X1224P  | 12v | 24Ah | 125mm | 165mm | 175mm | 9kg | 10-12 års backup |
LC-X1228P  | 12v | 28Ah | 125mm | 165mm | 175mm | 11kg | 10-12 års backup |
LC-X1238P  | 12v | 38Ah | 165mm | 197mm | 175mm | 13kg | 10-12 års backup |
LC-X1242P  | 12v | 42Ah | 165mm | 197mm | 175mm | 16kg | 10-12 års backup |
LC-X1265P  | 12v | 65Ah | 166mm | 350mm | 175mm | 24kg | 10-12 års backup |
LC-X1275P  | 12v | 75Ah | 166mm | 350mm | 175mm | 24kg | 10-12 års backup |
LC-XB12100P  | 12v | 100Ah | 173mm | 407mm | 210mm | 33kg | 10-12 års backup |
LC-X12120P  | 12v | 120Ah | 173mm | 407mm | 210mm | 37kg | 10-12 års backup |
LC-CA1212P  | 12v | 12Ah | 98mm | 151mm | 94mm | 3,8kg | Cyklisk drift |
LC-CA1215P  | 12v | 15Ah | 98mm | 151mm | 94mm | 4,2kg | Cyklisk drift |
LC-XC1228P  | 12v | 28Ah | 125mm | 165mm | 175mm | 11Kg | Cyklisk drift |
LC-XC1238P  | 12v | 38Ah | 165mm | 197mm | 175mm | 15Kg | Cyklisk drift |
LC-QA06200  | 6v | 200Ah | 407mm | 173mm | 210mm | 37Kg | 17 års backup |
LC-QA1224  | 12v | 24Ah | 165mm | 125mm | 175mm | 10Kg | 17 års backup |
LC-QA1242  | 12v | 42Ah | 197mm | 165mm | 175mm | 16Kg | 17 års backup |
LC-QA1265  | 12v | 65Ah | 350mm | 166mm | 175mm | 24Kg | 17 års backup |
LC-QA12100  | 12v | 100Ah | 407mm | 173mm | 210mm | 37Kg | 17 års backup |
LC-QA12120  | 12v | 120Ah | 407mm | 173mm | 236mm | 44Kg | 17 års backup |
|
Utöver ovan nämnda datablad finns även följande tekniska information tillgänglig härifrån:
Allmänt om Panasonics blybatterier (110Kb) 
Uppladdning av Panasonics blybatterier (90Kb) 
Förhållningsregler vid användning av Panasonics blybatterier (113Kb) 
Säkerhetsfunktioner i Panasonics blybatterier (55Kb) 
Guide för val av batteri (40Kb) 
Terminalöversikt för Panasonics blybatterier (42Kb) 
Vad betyder artikelnumret? (22Kb) 
Internationella transportbestämmelser
|
|
FirstPower Bly batterier.
FirstPower är en stor erkänd kinesisk tillverkare av blybatterier och vi har valt att komplettera vårt utbud med några specialmodeller från FirstPower.
Vi har haft många olika tillverkares batterier inne på test och med FirstPower kan man vara säker på kvalitet och driftsäkerhet.
Genom att klicka på artikelnumret i nedanstående lista kan du se datablad för de vanligaste modellerna.
 Bly batterier |
| Artikelnr. | Spänning | Kapacitet | Bredd | Längd | Höjd | Vikt | Typ |
FP610  | 6v | 1,0Ah | 42mm | 51mm | 51mm | 0,26kg | 3-5 års backup |
FP628  | 6v | 2,8Ah | 33mm | 66mm | 97mm | 0,6kg | 3-5 års backup |
FP1208  | 12v | 0,8Ah | 25mm | 96mm | 62mm | 0,34kg | 3-5 års backup |
FP1220C  | 12v | 1,6Ah | 24mm | 144mm | 65mm | 0,6kg | 3-5 års backup |
FP1220M  | 12v | 1,6Ah | 20mm | 150mm | 90mm | 0,68kg | 3-5 års backup |
FP1223C  | 12v | 1,6Ah | 24mm | 182mm | 62mm | 0,71kg | 3-5 års backup |
FP1229  | 12v | 2,9Ah | 56mm | 79mm | 99mm | 1,1kg | 3-5 års backup |
FP1242  | 12v | 4,2Ah | 47mm | 195mm | 70mm | 1,58kg | 3-5 års backup |
FP1250  | 12v | 5,0Ah | 70mm | 90mm | 101mm | 1,65kg | 3-5 års backup |
|
|
|