|
|
|
Panasonic NiMH-batterier.
Panasonics NiMH-batterier är bland de mest driftsäkra och kraftfulla batterierna på marknaden.
Panasonics patenterade teknik gör Panasonic-batteriet till marknadens absolut bästa NiMH-batteri, både vad gäller kapacitet (Ah), kvalitet och driftsäkerhet.
Utöver standardmodellerna så har Panasonic även en serie som klarar ett mycket högt ströuttag, samt en serie som är speciellt ämnade för back-up/nödström.
Genom att klicka på artikelnumret i nedanstående lista kan du se databladen (i PDF-format).
 Rundceller för drift av utrustning |
| Artikelnr. | Storlek | Spänning | Kapacitet (genomsnitt) | Diameter | Höjd | Vikt |
HHR70AAA/FT  | AAA | 1,2v | 730mAh | 10,5mm | 44,5mm | 12g |
HHR75AAA/HT  | AAA | 1,2v | 730mAh | 10,5mm | 44,5mm | 12g |
HHR80AAA/HT  | AAA | 1,2v | 780mAh | 10,5mm | 44,5mm | 13g |
HHR35AA  | 2/3AA | 1,2v | 390mAh | 14,5mm | 28,5mm | 11g |
HHR120AA/FT  | 4/5AA | 1,2v | 1220mAh | 14,5mm | 43,0mm | 23g |
HHR70AA/FT  | AA | 1,2v | 780mAh | 14,5mm | 48,8mm | 21g |
HHR70AA/HT  | AA | 1,2v | 780mAh | 14,5mm | 50,5mm | 21g |
HHR110AA/FTO  | AA | 1,2v | 1180mAh | 14,5mm | 50,0mm | 26g |
HHR150AA  | AA | 1,2v | 1580mAh | 14,5mm | 50,0mm | 26g |
HHR210AA/HT  | AA | 1,2v | 2080mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
HHR240AA/HT  | AA | 1,2v | 2300mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
| HHR260AA/HT | AA | 1,2v | 2500mAh | 14,5mm | 50,5mm | 29g |
HHR200A/FT  | 4/5A | 1,2v | 2040mAh | 17,0mm | 43,0mm | 32g |
HHR210A/FT  | A | 1,2v | 2200mAh | 17,0mm | 50,0mm | 38g |
HHR380A/FT  | L-A | 1,2v | 3800mAh | 17,0mm | 67,0mm | 53g |
HHR450A/FT  | L-A+ | 1,2v | 4500mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR200SCP/FT  | 4/5SC | 1,2v | 2100mAh | 23,0mm | 34,0mm | 42g |
HHR260SCP/FT  | SC | 1,2v | 2600mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR300SCP/FT  | SC | 1,2v | 3050mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR650D  | D | 1,2v | 6800mAh | 33,0mm | 60,8mm | 170g |
HHR900D/FT  | D | 1,2v | 9000mAh | 33,0mm | 61,0mm | 170g
|
|
Alla batterier kan levereras med lödflik, tryckanslutning, stift, kabel eller hopbyggda i batteripack enligt önskemål.
 Rundceller för viloläge – back-up |
| Artikelnr. | Storlek | Spänning | Kapacitet (genomsnitt) | Diameter | Höjd | Vikt |
HHR60AAAH/FT  | AAA | 1,2v | 550mAh | 10,5mm | 44,5mm | 13g |
HHR210AH/FT  | A | 1,2v | 2050mAh | 17,0mm | 50,0mm | 36g |
HHR330APH/FT  | L-A+ | 1,2v | 3300mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR370AH/FT  | L-A+ | 1,2v | 3700mAh | 18,2mm | 67,0mm | 60g |
HHR250SCH/FT  | SC | 1,2v | 2650mAh | 23,0mm | 43,0mm | 55g |
HHR300CH/FT  | C | 1,2v | 3300mAh | 25,8mm | 50,0mm | 80g |
|
Alla batterier kan levereras med lödflik, tryckanslutning, stift, kabel eller hopbyggda i batteripack enligt önskemål.
Utöver detaljdatabladen nedan, så finns även följande tekniska information tillgänglig härifrån:
Teknisk handbok för Panasonics NiMH-batterier (565Kb)
Allmänt om Panasonics NiMH-batterier (86Kb)
Laddning av Panasonics NiMH-batterier (24Kb)
Förhållningsregler vid användning av Panasonic NiMH-batterier (23Kb) 
Internationella transportbestämmelser
|
|