|
|
|
Panasonic NiCd-batterier.
Panasonic NiCd-batterier är bland de mest driftsäkra och kraftfulla batterierna på marknaden.
Panasonics patenterade teknik gör Panasonic-batteriet till marknadens absolut bästa NiCd-batteri, både vad gäller kapacitet (Ah), kvalitet och driftsäkerhet.
Genom att klicka på artikelnumret i nedanstående lista kan du se databladen (i PDF-format).
 Panasonic NiCd-rundceller. |
| Artikelnr: | Storlek | Spänning | Kapacitet | Diameter | Höjd | Vikt |
P-50AAH  | AA | 1,2v | 500mAh | 14,5mm | 48,3mm | 21g |
P-100AASJ-FT  | AA | 1,2v | 1080mAh | 14,5mm | 50,0mm | 23g |
P-100AASJ-HT  | AA | 1,2v | 1080mAh | 14,5mm | 50,0mm | 23g |
P-120AS  | 4/5A | 1,2v | 1280mAh | 17,0mm | 43,0mm | 26g |
P-140AS  | A | 1,2v | 1530mAh | 17,0mm | 50,0mm | 32g |
P-120SCJS  | 4/5SC | 1,2v | 1200mAh | 23,0mm | 34,0mm | 37g |
P-130SCS  | SC | 1,2v | 1450mAh | 23,0mm | 43,0mm | 44g |
P-150SCS  | SC | 1,2v | 1600mAh | 23,0mm | 43,0mm | 44g |
P-170SCS  | SC | 1,2v | 1800mAh | 23,0mm | 43,0mm | 48g |
P-200SCS  | SC | 1,2v | 2100mAh | 23,0mm | 43,0mm | 51g |
|
Alla batterier kan levereras med lödflik, tryckanslutning, stift, kabel eller hopbyggda i batteripack enligt önskemål.
Här hittar du mer detaljerad information om Panasonic NiCd-batterier:
Allmänt om Panasonic NiCd-batterier (62Kb)
Laddning av Panasonic NiCd-batterier (98Kb)
Förhållningsregler vid användning av Panasonic NiCd-batterier (26Kb) 
Internationella transportbestämmelser
|
|