|
Panasonic Micro/Ur batterier er et kraftfuldt batteri, som anvendes primært til drift af ure, lommeregnere samt andre applikationer, hvor batteriets størrelse er afgørende.
 Panasonic Micro/Ur batterier - Sølvoxid |
| Vare nr. | Spænding | Kapacitet | Diameter | Højde | Vægt |
| 303 SR44SW | 1,55v | 165mAh | 11,6mm | 5,6mm | 2,4g |
| 319 SR527SW | 1,55v | 20mAh | 5,8mm | 2,7mm | 0,3g |
| 321 SR616SW | 1,55v | 10mAh | 6,8mm | 1,6mm | 0,3g |
| 329 SR731SW | 1,55v | 37mAh | 7,9mm | 3,1mm | 0,7g |
| 357 SR44W | 1,55v | 165mAh | 11,6mm | 5,4mm | 2,4g |
| 362 SR721W | 1,55v | 22mAh | 7,9mm | 2,1mm | 0,5g |
| 364 SR621EL/1BP | 1,55v | 23mAh | 6,8mm | 2,1mm | 0,4g |
| 371 SR920W | 1,55v | 33mAh | 9,5mm | 2,1mm | 0,7g |
| 377 SR626EL/1B | 1,55v | 25mAh | 6,8mm | 2,6mm | 0,4g |
| 379 SR521SW | 1,55v | 16mAh | 5,8mm | 2,1mm | 0,2g |
| 381 SR1120W | 1,55v | 38mAh | 11,6mm | 2,1mm | 0,9g |
| 384 SR41SW | 1,55v | 42mAh | 7,9mm | 3,6mm | 0,7g |
| 386 SR43W | 1,55v | 120mAh | 11,6mm | 4,2mm | 1,9g |
| 389 SR1130W | 1,55v | 70mAh | 11,6mm | 3,1mm | 1,4g |
| 391 SR1120W | 1,55v | 38mAh | 11,6mm | 2,1mm | 0,9g |
| 392 SR41W | 1,55v | 42mAh | 7,9mm | 3,6mm | 0,7g |
| 393 SR754W | 1,55v | 70mAh | 7,9mm | 5,4mm | 1,1g |
| 394 SR936SW | 1,55v | 70mAh | 9,5mm | 3,6mm | 1,1g |
| 395 SR927SW | 1,55v | 55mAh | 9,5mm | 2,6mm | 0,8g |
| 396 SR726W | 1,55v | 30mAh | 7,9mm | 2,6mm | 0,6g |
| 397 SR726SW | 1,55v | 30mAh | 7,9mm | 2,6mm | 0,6g |
| 399 SR927W | 1,55v | 55mAh | 9,5mm | 2,6mm | 0,8g |
|
 Panasonic Micro/Ur batterier - Alkaline |
| Vare nr. | Spænding | Kapacitet | Diameter | Højde | Vægt |
| LR41 | 1,5v | 24mAh | 7,9mm | 3,6mm | 0,7g |
| LR43 | 1,5v | 70mAh | 11,6mm | 4,2mm | 1,9g |
| LR44 | 1,5v | 110mAh | 11,6mm | 5,4mm | 2,4g |
| LR54 LR1130 | 1,5v | 45mAh | 11,6mm | 3,1mm | 1,4g |
| LR55 LR1120 | 1,5v | 24mAh | 11,6mm | 2,2mm | 0,9g |
| LR9 | 1,5v | 19mAh | 15,6mm | 5,9mm | 2,9g |
| 4LR44 | 6v | 110mAh | 13,0mm | 25,1mm | 10,0g |
| GP-11A | 6v | 33mAh | 10,3mm | 16,5mm | 6,0g |
| GP-25A | 9v | 18mAh | 7,7mm | 21,9mm | 4,0g |
| LRV08 23A | 12v | 33mAh | 10,3mm | 28,9mm | 6,0g |
| GP-27A | 12v | 18mAh | 7,7mm | 28,2mm | 6,0g |
| GP-220A | 15v | 44mAh | 15,1mm | 34,9mm | 12,0g |
|
|