|
Panasonic Litiumbatterier.
Panasonic är världens största tillverkare av litiumbatterier.
Denna position har man uppnått genom hög kvalitet och driftsäkerhet i kombination med låga priser och kontinuerlig produktutveckling.

Panasonic tillverkar engångs litiumbatterier i 2 serier.
- BR-serien (avsedd för back-up)
- CR-serien (avsedd för drift av apparater – t.ex. kameror)
Här nedan kan du se ett utdrag av de vanligast förekommande modellerna.
Vill du ha ytterligare dokumentation kan du ladda ner datablad genom att klicka på artikelnummer eller den allmänna dokumentationen här nedan.
 Knappceller för Back-Up (BR-serien) |
| Artikelnr: | Spänning | Kapacitet | Kontinuerligt strömuttag standard | Diameter | Höjd | Vikt |
BR1220  | 3v | 35mAh | 0,03mA | 12mm | 2,0mm | 0,7g |
BR1225  | 3v | 48mAh | 0,03mA | 12mm | 2,5mm | 0,8g |
BR1632  | 3v | 120mAh | 0,03mA | 16mm | 3,2mm | 1,5g |
BR2032  | 3v | 190mAh | 0,03mA | 20mm | 3,2mm | 2,5g |
BR2325  | 3v | 165mAh | 0,03mA | 23mm | 2,5mm | 3,0g |
BR2330  | 3v | 255mAh | 0,03mA | 23mm | 3,0mm | 3,2g |
BR3032  | 3v | 500mAh | 0,03mA | 30mm | 3,2mm | 5,5g |
|
 Knappceller för Back-Up/drift (CR-serien) |
| Artikelnr: | Spänning | Kapacitet | Kontinuerligt strömuttag standard | Diameter | Höjd | Vikt |
CR1025  | 3v | 30mAh | 0,10mA | 10mm | 2,5mm | 0,7g |
CR1216  | 3v | 25mAh | 0,10mA | 12mm | 1,6mm | 0,7g |
CR1220  | 3v | 35mAh | 0,10mA | 12mm | 2,0mm | 0,9g |
CR1612  | 3v | 40mAh | 0,10mA | 16mm | 1,2mm | 0,8g |
CR1616  | 3v | 55mAh | 0,10mA | 16mm | 1,6mm | 1,2g |
CR1620  | 3v | 75mAh | 0,10mA | 16mm | 2,0mm | 1,3g |
CR1632  | 3v | 140mAh | 0,10mA | 16mm | 3,2mm | 1,8g |
CR2012  | 3v | 55mAh | 0,10mA | 20mm | 1,2mm | 1,4g |
CR2016  | 3v | 90mAh | 0,10mA | 20mm | 1,6mm | 1,7g |
CR2025  | 3v | 165mAh | 0,20mA | 20mm | 2,5mm | 2,5g |
CR2032  | 3v | 220mAh | 0,20mA | 20mm | 3,2mm | 3,3g |
CR2330  | 3v | 265mAh | 0,20mA | 23mm | 3,0mm | 4,0g |
CR2354  | 3v | 560mAh | 0,20mA | 23mm | 5,4mm | 5,9g |
CR2412  | 3v | 100mAh | 0,20mA | 24mm | 1,2mm | 2,0g |
CR2450  | 3v | 620mAh | 0,20mA | 24mm | 5,0mm | 6,3g |
CR2477  | 3v | 1000mAh | 0,20mA | 24mm | 7,7mm | 10,5g |
CR3032  | 3v | 500mAh | 0,20mA | 30mm | 3,2mm | 7,1g |
|
 Knapceller för Back-Up vid höga temperaturer (BR-serien) |
| Artikelnr: | Spänning | Kapacitet | Kontinuerligt strömuttag standard | Diameter | Höjd | Vikt |
BR1225A  | 3v | 48mAh | 0,03mA | 12mm | 2,5mm | 0,8g |
BR1632A  | 3v | 120mAh | 0,03mA | 16mm | 3,2mm | 1,5g |
BR2330A  | 3v | 255mAh | 0,03mA | 23mm | 3,0mm | 3,2g |
BR2450A  | 3v | 550mAh | 0,03mA | 24mm | 5,0mm | 5,0g |
BR2477A  | 3v | 1000mAh | 0,03mA | 24,5mm | 7,7mm | 8,0g |
BR2777A  | 3v | 1000mAh | 0,03mA | 27,5mm | 7,7mm | 8,0g |
|
För Panasonics litiumbatterier finns följande tekniska dokumentation tillgänglig härifrån:
Allmänt om Panasonics litiumbatterier (242Kb)
Data för polavstånd för knappceller (för utskriftslayout) (282Kb)
Förhållningsregler vid olika lödningstekniker (49Kb)
Förhållningsregler vid transport (77Kb)
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av litiumbatterier (236Kb) 
Internationella transportbestämmelser
|