Tilmeld nyhedsmail her

              

Li-Ion batterier.


Panasonic Li-Ion batterier.

Panasonics Li-Ion batterier har høj energitæthed, høj kapacitet, kompakt design og er et letvægtsbatteri.
Derfor er batterier særlig velegnet til bærbart udstyr.

Panasonic Li-Ion har følgende egenskaber:

  • Høj energitæthed
  • Høj kapacitet
  • Letvægt
  • Bredt temperaturområde
  • Over 500 cycles
  • Kompakt design
  • Findes som rundceller, knapceller og prismatiske
    (firkantede flatpacks) De kan se detaljerede datablade (i PDF-format), ved at klikke på vare nr. i listerne nedenfor.

    Ud over detaljerede datablade nedenfor, er følgende teknisk dokumentation tilgængelig herfra:
  • Generelt om Panasonic Li-Ion batterier (69Kb)
  • Opladning af Panasonic Li-Ion batterier (44Kb)
  • Forholdsregler ved brug af Panasonic Li-Ion batterier (38Kb)
  • Internationale transportbestemmelser

    Li-Ion batterier sælges kun med sikkerhedskredsløb som batteripakker.
    Venligst kontakt ACTEC for yderligere information.

    Cylindriske celler

    Model /
    Datablade
    Nominel
    spænding
    (V)
    Nominel
    kapacitet
    (mAh)*
    Typisk
    kapacitet
    (mAh)*
    Dimensioner (mm)** Vægt
    (g)
    Diameter Højde
    CGR14500 3,6 720 750 14,4 50 18
    CGR17360A 3,6 740 780 16,9 36 19
    CGR18650CG 3,6 2,150 2,250 18,6 65,2 44
    CGR18650DA 3,6 2,330 2,450 18,6 65,2 45
    CGR18650EA 3,7 2,450 2,550 18,6 65,2 46,5
    CGR18650K 3,6 1,550 1,650 18,6 65,2 46,5
    CGR18650KA 3,6 1,650 1,750 18,6 65,2 43,5
    CGR26650A 3,6 2,500 2,650 26,5 65,4 90
    CGR26650B 3,6 2,500 2,650 26,5 65,4 95
    NCR18500 3,6 1,900 2,000 18,6 50 33,5
    NCR18650 3,6 2,750 2,900 18,6 65,2 45
    NCR18650A 3,6 2,950 3,100 18,6 65,2 45,5

    * Kapacitet ved en slutspænding på 3,0 V ved en 1/5CA.
    ** Dette viser dimensionerne ved afskibning fra fabrik.

    Prismatiske celler

    Model /
    Datablade
    Nominel
    spænding
    (V)
    Nominel
    kapacitet
    (mAh)*
    Typisk
    kapacitet
    (mAh)*
    Dimensioner (mm)** Vægt (g)
    Dybde Længde Højde
    CGA103446 3,6 1,730 1,800 10,5 46 34 35,5
    CGA103450A 3,6 1,850 1,950 10,6 50 34 39
    CGA543450 3,6 1,050 1,090 5,4 50 34 20,5
    CGA633438 3,6 950 980 6,3 38 34 18,3
    CGA633450B 3,6 1,170 1,220 6,4 50 34 24
    NCA523450 3,6 1,100 1,150 5,3 50 34 20
    NCA573536 3,6 960 1,000 5,9 36 35 16
    NCA752836 3,6 920 955 7,7 36 28 16
    NCA843436 3,6 1,275 1,300 8,4 36 34 23

    * Kapacitet ved en slutspænding på 3,0 V ved en 1/5CA.
    ** Dette viser dimensionerne ved afskibning fra fabrik.

    Standard Li-ion Batteri Pakker

    Model (celle) Nominel
    spænding
    (V)
    Typisk
    kapacitet
    (mAh)
    Dimensioner (mm)** Vægt (g)
    Tykkelse Bredde Længde
    CGA-7/115 (CGA633450Bx1) 3,6 1200 7,0±0,3 35,2±0,3 53,0±0,3 30
    CGA-E/111 (CGA103450Ax1) 3,6 1950 11,0±0,3 35,2±0,3 53,0±0,3 44
    CGA-K/102 (CGA843436x1) 3,6 1150 9,6±0,3 35,3±0,3 40,3±0,3 33
    CGA-L/108 (CGA543436Bx1) 3,6 760 6,05±0,3 35,3±0,3 40,0±0,3 18
    CGA-M/101 (CGA612634x1) 3,6 565 6,9±0,3 27,5±0,3 38,0±0,3 16
    Venligst kontakt ACTEC for seneste info.
    ** Dimensioner og kapacitet er gennemsnitlige værdier.